Tel: 1-954-584-6400
SEATING
|
ITEM |
DESCRIPTION | SUGGESTED RETAIL PRICE | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | WEIGHT | TOP WT |
| 1816 | SIDE CHAIR | $465.00 | 20 | 30 | 32 | 20 | N/A |
| 1816C | SIDE CHAIR W/PULLED CUSHION | $491.00 | 20 | 30 | 32 | 22 | N/A |
| 1816LC | SIDE CHAIR W/LOOSE REVERSIBLE CUSHION | $582.00 | 20 | 30 | 32 | 22 | N/A |
| 1817 | ARM CHAIR | $479.00 | 22 | 30 | 32 | 22 | N/A |
| 1817C | ARM CHAIR W/PULLED CUSHION | $499.00 | 22 | 30 | 32 | 24 | N/A |
| 1817LC | ARM CHAIR W/LOOSE REVERSIBLE CUSHION | $600.00 | 22 | 30 | 32 | 24 | N/A |
| 1822 | BAR STOOL | $507.00 | 24 | 30 | 45 | 28 | N/A |
| 1822C | BAR STOOL W/PULLED CUSHION | $536.00 | 24 | 30 | 45 | 30 | N/A |
| 1822LC | BAR STOOL W/LOOSE REVERSIBLE CUSHION | $629.00 | 24 | 30 | 45 | 30 | N/A |
| 1822A | BAR STOOL W/ARMS | $546.00 | 24 | 30 | 45 | 32 | N/A |
| 1822AC | BAR STOOL W/ARMS & PULLED SEAT CUSHION | $576.00 | 24 | 30 | 45 | 34 | N/A |
| 1822ALC | BAR STOOL W/ARMS & LOOSE REVERSIBLE CUSHION | $668.00 | 24 | 30 | 45 | 34 | N/A |
| 1853 | CHAISE LOUNGE NO WHEELS | $1089.00 | 23 | 76 | 30 | 40 | N/A |
DINING & UMBRELLA TABLES
|
ITEM |
DESCRIPTION | SUGGESTED RETAIL PRICE | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | WEIGHT | TOP WT |
| 1830CG | CAFE TABLE 30" CAPTURED GLASS TOP | $523.00 | 30 | DIA | 29 | 11 | 24 |
| 1830G | CAFE TABLE 30" LAY-ON GLASS TOP | $475.00 | 30 | DIA | 29 | 11 | 24 |
| 1830S | CAFE TABLE 30" FAUX STONE TOP | $551.00 | 30 | DIA | 29 | 23 | 24 |
| 1836CG | CAFE TABLE 36" CAPTURED GLASS TOP | $586.00 | 36 | DIA | 29 | 24 | 35 |
| 1836G | CAFE TABLE 36" LAY-ON GLASS TOP | $529.00 | 36 | DIA | 29 | 24 | 35 |
| 1836S | CAFE TABLE 36" FAUX STONE TOP | $620.00 | 36 | DIA | 29 | 30 | 35 |
| 1842CG | DINING TABLE, 42" CAPTURED GLASS TOP | $709.00 | 42 | DIA | 29 | 24 | 47 |
| 1842G | DINING TABLE, 42" LAY-ON GLASS TOP | $615.00 | 42 | DIA | 29 | 47 | 47 |
| 1842S | DINING TABLE, 42" FAUX STONE TOP | $773.00 | 42 | DIA | 29 | 43 | 47 |
| 1848CG | DINING TABLE, 48" CAPTURED GLASS TOP | $786.00 | 48 | DIA | 29 | 61 | 62 |
| 1848G | DINING TABLE, 48" LAY-ON GLASS TOP | $706.00 | 48 | DIA | 29 | 61 | 62 |
| 1848S | DINING TABLE, 48" FAUX STONE TOP | $850.00 | 48 | DIA | 29 | 49 | 62 |
| 1854CG | DINING TABLE, 54" | $1060.00 | 54 | DIA | 29 | 78 | 78 |
| 1854G | DINING TABLE, 54" LAY-ON GLASS TOP | $974.00 | 54 | DIA | 29 | 78 | 78 |
| 1854S | DINING TABLE, 54" FAUX STONE TOP | $1037.00 | 54 | DIA | 29 | 56 | 78 |
| NOTE: | FOR DINING TABLES WITH UMBRELLA GLASS ADD $75.00 TO THE RETAIL PRICE | ||||||
OCCASIONAL TABLES
|
ITEM |
DESCRIPTION | SUGGESTED RETAIL PRICE | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | WEIGHT | TOP WT |
| 18-2020CG | ROUND COCKTAIL TABLE, 20" GLASS TOP | $341.00 | 20 | DIA | 16 | 11 | 11 |
| 18-2020S | ROUND COCKTAIL TABLE, 20" FAUX STONE TOP | $409.00 | 20 | DIA | 16 | 13 | 11 |
| 18-2436CG | OCCASIONAL TABLE, 24" X 36" CAPTURED GLASS TOP | $483.00 | 24 | 36 | 16 | 15 | 30 |
| 18-2436S | OCCASIONAL TABLE, 24" X 36" FAUX STONE TOP | $500.00 | 24 | 36 | 16 | 15 | 30 |
| 18-4030S | 30" ROUND BAR TABLE W/STONE TOP | $688.00 | 30 | DIA | 40 | 30 | 20 |
| 18-4036S | 36" ROUND BAR TABLE W/STONE TOP | $767.00 | 36 | DIA | 40 | 30 | 28 |
For more details contact:
Gatto Furniture Industries
2240 S.W.34th Street
Ft. Lauderdale
Florida. 33312
Tel: 1-954-584-6400
Fax: 1-954-321-0369
Email: gattofurn@aol.com